| Mã thuế | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ | Số thuế nợ |
| 0101499956-001 | CN Công ty CP CPN Hàng Không Đông Nam Á | 25/3A Giải Phóng | 308.730.126 |
| 0101183511-001 | CN Công ty CP Việt Sáng tạo tại TP.HCM | 65/2 Giải Phóng P.04 quận tân bình | 155.809.044 |
| 0100233022-001 | CN Công ty TNHH Thiết kế-tư vấn XD ADC | 01 Tản Viên P.02, Quận Tân Bình | 152.801.400 |
| 0101344790-001 | CN công ty CP TM và chuyển phát nhanh nội bài | C13 Phổ Quang P.02 quận tân bình | 229.448.837 |
| 0302677493 | Công ty CP Công nghệ nhơn Hữu | 156/1/18 Cộng Hòa | 330.314.342 |
| 0303501774 | Công ty CP DV BV Tây Bình Tây Sơn | 462 Cộng hòa | 348.174.646 |
| 0302796010 | Công ty CP DV KT Suối khoáng biển xanh | 201/59G Hoàng Việt | 326.385.607 |
| 0305798094 | Công ty CP DV QC TM Bầu Trời Xanh | 9/A3 Đống Đa P.02 quận tân bình | 121.154.996 |
| 0304043037 | Công ty CP Hai Bốn Bảy | 57 Nguyễn Quang Bích | 307.086.082 |
| 0302167527 | Công ty CP KD VT nông lâm thủy sản Vĩnh Thịnh | 2 phổ quang | 391.249.522 |
| 0303198366 | Công ty CP Kỹ thuật TM DV kỹ Nghệ Việt | 158 Hoàng Hoa Thám P.12 Quận Tân Bình | 201.456.735 |
| 0302403414 | Công ty CP Lan anh | 41/12 Đồng Xoài P13 quận tân bình | 244.788.958 |
| 0305208027 | Công ty CP SX TM Hùng Minh | 557 Hoàng Văn Thụ P.04 Quận Tân Bình | 125.139.880 |
| 0302422343 | Công ty CP SX XD TM Nhật Hoàng Minh | 65/101 Trần Thái Tông P.15 quận tân bình | 133.343.796 |
| 0302786252 | Công ty CP TM DV Quang Minh | 12 Bàu cát 3 | 750.557.053 |
| 0304304433 | Công ty CP TM DV Quảng cáo bản Nguyên | 35 Đường A4 P.12 quận Tân bình | 258.831.926 |
| 0307035387 | Công ty CP TM Phú Hưng Vượng | 66 phổ quang | 410.853.500 |
| 0304488678 | Công ty CP TM SX Ngọc Lợi | 39/22B3 Cộng Hòa | 575.072.302 |
| 0302435448 | Công ty CP TM và DV khí Tượng Thủy Văn | 353 Nguyễn Trọng Tuyển P.01 quận Tân bình | 445.709.682 |
| 0304222237 | Công ty CP TM ĐT XD Quốc tế Thịnh Hưng | 004A C3 C/c K300 P.12 quận tân bình | 135.623.194 |
| 0302536365 | Công ty CP TV XD Điện Thành Phát | S79 Khu gia cư bàu cát P.13 quận tân bình | 132.500.998 |
| 0303308918 | Công ty CP TV Đầu tư XD Liên á | 123A Hoàng Hoa Thám P.13 quận tân bình | 141.158.737 |
| 0305496343 | Công ty CP Thực phẩm trương gia phát | 94 nguyễn thanh tuyền P02 quận tân bình | 202.335.166 |
| 0305689200 | Công ty CP Truyền Thông Thanh Dương | A75/6B/18 Bạch Đằng P.02 quận tân bình | 139.203.120 |
| 0302207466 | Công ty CP Việt Kỹ Thuật | 125/28 Hoàng Hoa Thám | 373.361.306 |
| 0304743279 | Công ty CP XD Không Gian Việt | 89/40/27 Nguyễn Hồng Đào | 305.505.999 |
| 0303615482 | Công ty CP XD Phước Thành | 143 Lý Thường Kiệt | 679.964.744 |
| 0303247990 | Công ty CP XD SX Cơ khí T.Q.H | 260/24 Nguyễn Thái Bình | 437.446.616 |
| 0302471439 | Công ty CP XD TM Thảo Điền | 165/17A bạch Đằng P.02 quận tân bình | 893.792.533 |
| 0305322442 | Công ty CP XD Thuận nghĩa | 226 Nguyễn Hồng Đào P.14 quận tân bình | 246.670.346 |
| 0303728736 | Công ty CP XD Việt Thuận | 620 Lê Văn Lương, P.Tân Phong, Q.7 | 676.034.871 |
| 0302285619 | Công ty CP quảng cáo hội chợ triển lãm quốc tế đông phương | 434 Cộng hòa P13 | 138.805.058 |
| 0302691378 | Công ty CP xây dựng trường Sơn | C16 Tổ 49 KP2 P.TMT Quận 12 | 72.802.174 |
| 0302638261 | Công ty CP Điện Tự Động Nam Thịnh | 8-10 nguyễn bá Tuyển P.12 Quận Tân bình | 119.107.998 |
| 0304375120 | Công ty CP Đầu tư Tân Hiệp Phúc | 52 Trần trọng Cung P.Tân thuận đông quận 7 | 313.634.069 |
| 0303568803 | Công ty CP Đầu tư XD VT Cơ giới Din My | 11 Sầm Sơn P.04 quận tân binh | 298.577.692 |
| 0305489970 | Công ty CP Đầu tư Đỉnh Thiên | 3DP2-13 Sky Graden 2, Phú Mỹ Hưng, P.Tân phong, Quận 7 | 207.573.782 |
| 0300485274 | Công ty Công trình 86 | 246 Xô Viết Nghệ Tĩnh quận Bình Thạnh, Tp.HCM | 5.824.893.299 |
| 0303021369 | Công ty TNH Hoàng Nhật Nam | 291 Cộng Hòa P13 Quận Tân Bình | 133.771.641 |
| 0301919911 | Công ty TNH TM nga Băng Cốc | 107 Cộng Hòa P.12, Quận Tân Bình | 162.885.564 |
| 0302133207 | Công ty TNH Tín Phát | 118/104 Phan Huy Ích P.15 Quận tân bình | 104.027.105 |
| 0304493163 | Công ty TNH XD DV Nam Bờ Đông | 449/62 Trường Chinh | 772.745.589 |
| 0302376954 | Công ty TNH XD ninh Cơ | 168 Đường A4 | 554.104.041 |
| 0303990187 | Công ty TNH XNK Thái Châu | S110 bàu Cát | 390.271.233 |
| 0303681083 | Công ty TNHH CK XD TM Hải Dương | 10 Lê Tấn Quốc P.13 Quận Tân Bình | 233.308.118 |
| 0303678411 | Công ty TNHH CN Tiềm Năng | 2 Phổ quang | 100.791.878 |
| 0301913691 | Công ty TNHH Công nghệ môi trường Thăng Long | 93 Lam Sơn P.02 Quận tân bình | 576.734.859 |
| 0302361940 | Công ty TNHH Công nghệ thông tin Phúc An | 25/1 Cửu Long P02 quận tân bình | 134.480.911 |
| 0303573521 | Công ty TNHH Cơ khí XD Đạt Tiến Phát | 204 Phạm Văn Bạch P.15 quận tân bình | 200.083.028 |
| 0302288521 | Công ty TNHH Cơ khí và xây dựng Trung Nam | 260/4F Nguyễn Thái Bình | 1.068.839.412 |
| Trang 1 [2] [3] [4] |