| Mã thuế | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ | Cơ quan chủ quản |
| 0304613840 | Bùi Thị Tố Nga | 34-36-38 Nhiêu Lộc, P.2, Q. Phú Nhuận | 16,750,000 |
| 0302265299 | CN DNTN Nhật Nguyệt - Quán Cau Vàng | 10A đường 3 tháng 2, P.12, Q.10 | 147,298,000 |
| 0302108560 | Cty TNHH SX KD DV Thanh Kiều | 555B/17 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7 | 250.063.234 |
| 0304385337 | Cty TNHH TM DV VT XD GT Hiệp Hòa Hưng | 903/4/37 Phường Tân Hưng, Quận 7 | 128.769.446 |
| 0304768932 | Cty TNHH TM DV Vân Vương Khuê | 83 Đường số 47, Phường Tân Quy, Quận 7 | 51.942.199 |
| 0301520147 | Cty TNHH TM VT Thuận Thành | 78/6R5 Lâm Văn Bền, Khu Phố 4, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7 | 1.591.390.807 |
| 3700327221 | Cty TNHH Tiến Hưng Phát | 739 Trần Xuân Soạn, KP4, Phường Tân Hưng, Quận 7 | 2.170.238.919 |
| 0304446692 | Cty TNHH XD TM DV Hoàng Phố | 212 Nguyễn Thị Thập, Phường Bình Thuận, Quận 7 | 77.698.207 |
| 0304852278 | Cty TNHH XD và PTN An Phúc | 14 Đường 27 Phường tân Quy Quận 7 | 34.719.927 |
| 0301691488 | Công TNHH Dòng Sông Xanh | 215 Nguyễn Đình Chính, P.11, Q.PN | 341,195,317 |
| 0303280684 | Công ty CP Huỳnh Tịnh | 60 Đường số 30, P.10, Q.6 | 115,100,576 |
| 0304060674 | Công ty CP Hướng Sáng | 229/2A Hoàng Văn Thụ, P.8, Q.PN | 95,219,412 |
| 0302002130 | Công ty CP Sinh Lợi | 298A Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4, TPHCM | 5,823,184,046 |
| 0302787584 | Công ty CP Trường Thọ | 117 D Nguyễn Đình Chính, P.15, Q. Phú Nhuận | 527,689,755 |
| 0302698239 | Công ty CP XNK ĐT Mê Kông | 134/11 Nguyễn Thị Thập, Phường Bình Thuận Quận 7 | 19.099.323 |
| 0302487598 | Công ty Cổ Phần Kỷ Thuật Công Nghệ Á Châu | S39-1 Hưng Vượng 2, Phú Mỹ hưng, Phường Tân Phong, Quận 7 | 330.017.529 |
| 0302898132 | Công ty Cổ phần Nam Cát Tiên | 342 Ấp 1 Nguyễn Bình, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè | 158.146.770 |
| 0303862107 | Công ty Minh Hoàng Minh | 143/21/12 Tổ 37, KP.3, P. Tân Thới Nhất, Q.12 | 23,679,167 |
| 0304109263 | Công ty Sài Gòn NET | 108/32 Đào Duy Anh, P.9, Q.Phú Nhuận | 94.624.038 |
| 0303157715 | Công ty TNHH Bửu Trung | 8L Lý Chiêu Hoàng, P.10, Q.6 | 646,569,761 |
| 0301791242 | Công ty TNHH CCN | 100/C1 Hùng Vương, P.9, Q.5 | 435,218,411 |
| 0302492502 | Công ty TNHH Cơ khí XD Nhật An | 176/14 Hòa Bình, P.Tân Thới Hòa | 98,701,121 |
| 0302422216 | Công ty TNHH Cường Thịnh | 67/54 Khu Phố 3, Phường Tân Kiểng, Quận 7 | 74.042.455 |
| 0302052519 | Công ty TNHH DL & TM Tuổi Trẻ | 361D Điện Biên Phủ, P.11, Q.10 | 73,616,710 |
| 0302330879 | Công ty TNHH DP Tân Phong | 7Bis Tăng Bạt Hổ, P.12 | 396,496,780 |
| 0302204232 | Công ty TNHH GD Học đường | 238 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.PN | 96,624,194 |
| 0302597417 | Công ty TNHH HS Nam Long | 416/1 Ngô Gia Tự, P.4 | 203,330,902 |
| 0304100373 | Công ty TNHH Hoa kiểng Quế Khôi | 230 Tân Chánh Hiệp, KP4, P,Tân Chánh Hiệp, Q.12 | 4,000,000 |
| 0301537990 | Công ty TNHH Hồng Hiệp Thủy | 29 Đỗ Ngọc Thạch, P.14, Q.5 | 231,757,633 |
| 0301430052 | Công ty TNHH Hữu Nghị | 319 C6-C7 Lý Thường Kiệt, P.15 | 512,395,272 |
| 0301841172 | Công ty TNHH Hữu Phi | 323 Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh | 233,759,258 |
| 0302307453 | Công ty TNHH I.S.A | 610 Trần Hưng Đạo, P.2, Q.5 | 689,387,456 |
| 0303589994 | Công ty TNHH Kim Long Thành | 381/56A4, KP5, P.Hiệp Thành, Q.12 | 10,227,613 |
| 0303445223 | Công ty TNHH Lê Đàng | 411A/1, KP3, P.Trung Mỹ Tây, Q.12 | 18,619,280 |
| 0302963134 | Công ty TNHH Lập Thiên VN | 108/2 Đào Duy Anh, P.9, Q.PN | 53,395,729 |
| 0304076586 | Công ty TNHH Mai Hồng Phúc | 43/19A, KP7, P.Tân Thới Nhất, Q.12 | 71,750,514 |
| 0302299594 | Công ty TNHH Minh Nhật | 281 Hàn Hải Nguyên, P.2 | 718,892,762 |
| 0301172090 | Công ty TNHH Minh Phúc | 101 CC 151 Nguyễn Đình Chính, P.11, Q.PN | 38,086,555 |
| 0301916981 | Công ty TNHH Nam Hoàng Gia | 55 Đường 281 Lý Thường Kiệt | 288,404,489 |
| 0301927038 | Công ty TNHH Nam Thịnh | 100Q An Dương Vương, P.9 | 4,335,610,478 |
| 0301455120 | Công ty TNHH Nghĩa Mậu | 2094 Quốc lộ 1A, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12 | 15,300,724 |
| 0302921134 | Công ty TNHH Nguyên Long Việt | 145/5A Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.PN | 207,700,000 |
| 0302859951 | Công ty TNHH Phú Bình | 18 Trương Quốc Dung, P.8, Q.PN | 122,948,575 |
| 0303767975 | Công ty TNHH Phúc Bảo Minh | 5 Trần Cao Vân, P.12, Q.Phú Nhuận | 448.903.642 |
| 0303013632 | Công ty TNHH Phúc Vân Hà | 5 Trần Cao Vân, P.12, Q.Phú Nhuận | 130.556.998 |
| 0301397535 | Công ty TNHH Phúc Yên | 434 Phạm Văn Hai, P.5 | 262,221,703 |
| 0301466764 | Công ty TNHH Phương Trinh | 25/2 Bành Văn Trân, P.7 | 1,200,000,000 |
| 0301178773 | Công ty TNHH Quán Quân | 94-96 Tạ Uyên, P.4 | 175,228,425 |
| 0303465170 | Công ty TNHH Quảng Thành | 339 Phan Văn Trị, P.2, Q.5 | 655,821,034 |
| 0301725673 | Công ty TNHH Quốc Tinh | 353 Cộng Hòa, P.13 | 163,203,744 |
| Trang 1 [2] [3] |
|
|