| Mã thuế | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ | Số thuế nợ |
| 0304613840 | Bùi Thị Tố Nga | 34-36-38 Nhiêu Lộc, P.2, Q. Phú Nhuận | 16,750,000 |
| ang302265299 | CN DNTN Nhật Nguyệt - Quán Cau Vàng | 10A đường 3 tháng 2, P.12, Q.10 | 147,298,000 |
| 0301691488 | Công TNHH Dòng Sông Xanh | 215 Nguyễn Đình Chính, P.11, Q.PN | 341,195,317 |
| 0303280684 | Công ty CP Huỳnh Tịnh | 60 Đường số 30, P.10, Q.6 | 115,100,576 |
| 0304060674 | Công ty CP Hướng Sáng | 229/2A Hoàng Văn Thụ, P.8, Q.PN | 95,219,412 |
| 0302002130 | Công ty CP Sinh Lợi | 298A Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4, TPHCM | 5,823,184,046 |
| 0302787584 | Công ty CP Trường Thọ | 117 D Nguyễn Đình Chính, P.15, Q. Phú Nhuận | 527,689,755 |
| 0303388818 | Công ty CP ĐT phát triển nhà Phúc Cường | 4/13 Ấp 2, Nhơn Đức, Nhà Bè | 54,506,069 |
| 0302898132 | Công ty Cổ phần Nam Cát Tiên | 342 Ấp 1 Nguyễn Bình, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè | 158.146.770 |
| 0303862107 | Công ty Minh Hoàng Minh | 143/21/12 Tổ 37, KP.3, P. Tân Thới Nhất, Q.12 | 23,679,167 |
| 0304109263 | Công ty Sài Gòn NET | 108/32 Đào Duy Anh, P.9, Q.Phú Nhuận | 94.624.038 |
| 0303157715 | Công ty TNHH Bửu Trung | 8L Lý Chiêu Hoàng, P.10, Q.6 | 646,569,761 |
| 0301791242 | Công ty TNHH CCN | 100/C1 Hùng Vương, P.9, Q.5 | 435,218,411 |
| 0302492502 | Công ty TNHH Cơ khí XD Nhật An | 176/14 Hòa Bình, P.Tân Thới Hòa | 98,701,121 |
| 0302052519 | Công ty TNHH DL & TM Tuổi Trẻ | 361D Điện Biên Phủ, P.11, Q.10 | 73,616,710 |
| 0302330879 | Công ty TNHH DP Tân Phong | 7Bis Tăng Bạt Hổ, P.12 | 396,496,780 |
| 0302204232 | Công ty TNHH GD Học đường | 238 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.PN | 96,624,194 |
| 0302597417 | Công ty TNHH HS Nam Long | 416/1 Ngô Gia Tự, P.4 | 203,330,902 |
| 0304100373 | Công ty TNHH Hoa kiểng Quế Khôi | 230 Tân Chánh Hiệp, KP4, P,Tân Chánh Hiệp, Q.12 | 4,000,000 |
| 0301537990 | Công ty TNHH Hồng Hiệp Thủy | 29 Đỗ Ngọc Thạch, P.14, Q.5 | 231,757,633 |
| 0301430052 | Công ty TNHH Hữu Nghị | 319 C6-C7 Lý Thường Kiệt, P.15 | 512,395,272 |
| 0301841172 | Công ty TNHH Hữu Phi | 323 Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh | 233,759,258 |
| 0302307453 | Công ty TNHH I.S.A | 610 Trần Hưng Đạo, P.2, Q.5 | 689,387,456 |
| 0303589994 | Công ty TNHH Kim Long Thành | 381/56A4, KP5, P.Hiệp Thành, Q.12 | 10,227,613 |
| 0303445223 | Công ty TNHH Lê Đàng | 411A/1, KP3, P.Trung Mỹ Tây, Q.12 | 18,619,280 |
| 0302963134 | Công ty TNHH Lập Thiên VN | 108/2 Đào Duy Anh, P.9, Q.PN | 53,395,729 |
| 0304076586 | Công ty TNHH Mai Hồng Phúc | 43/19A, KP7, P.Tân Thới Nhất, Q.12 | 71,750,514 |
| 0302299594 | Công ty TNHH Minh Nhật | 281 Hàn Hải Nguyên, P.2 | 718,892,762 |
| 0301172090 | Công ty TNHH Minh Phúc | 101 CC 151 Nguyễn Đình Chính, P.11, Q.PN | 38,086,555 |
| 0301916981 | Công ty TNHH Nam Hoàng Gia | 55 Đường 281 Lý Thường Kiệt | 288,404,489 |
| 0301927038 | Công ty TNHH Nam Thịnh | 100Q An Dương Vương, P.9 | 4,335,610,478 |
| 0301455120 | Công ty TNHH Nghĩa Mậu | 2094 Quốc lộ 1A, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12 | 15,300,724 |
| 0302921134 | Công ty TNHH Nguyên Long Việt | 145/5A Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.PN | 207,700,000 |
| 0302859951 | Công ty TNHH Phú Bình | 18 Trương Quốc Dung, P.8, Q.PN | 122,948,575 |
| 0301392223 | Công ty TNHH Phú Thịnh | 8/5B Bắc Lân, Bà Điểm, Hóc Môn | 163,108,376 |
| 0303767975 | Công ty TNHH Phúc Bảo Minh | 5 Trần Cao Vân, P.12, Q.Phú Nhuận | 448.903.642 |
| 0303013632 | Công ty TNHH Phúc Vân Hà | 5 Trần Cao Vân, P.12, Q.Phú Nhuận | 130.556.998 |
| 0301397535 | Công ty TNHH Phúc Yên | 434 Phạm Văn Hai, P.5 | 262,221,703 |
| 0301466764 | Công ty TNHH Phương Trinh | 25/2 Bành Văn Trân, P.7 | 1,200,000,000 |
| 0301178773 | Công ty TNHH Quán Quân | 94-96 Tạ Uyên, P.4 | 175,228,425 |
| 0303465170 | Công ty TNHH Quảng Thành | 339 Phan Văn Trị, P.2, Q.5 | 655,821,034 |
| 0301725673 | Công ty TNHH Quốc Tinh | 353 Cộng Hòa, P.13 | 163,203,744 |
| 0303063915 | Công ty TNHH SX TM K.K.T | 47/2 KP.1, P.Thới An, Q.12 | 38,770,397 |
| 0301859236 | Công ty TNHH Song Tiến | 543 Trần Hưng Đạo, P.14, Q.5 | 88,562,913 |
| 0302216083 | Công ty TNHH TASCO SÀIGÒN | Lô 6, khu B1, KCN Tân Thới Hiệp, Q.12 | 578,400,142 |
| 0301122509 | Công ty TNHH TM Quế Bằng | 319 C6-C7 Lý Thường Kiệt, P.15 | 70,697,036 |
| 0303523150 | Công ty TNHH TMDV Hải Kiều | 28/81B Trần Bình Trọng, P.1, Q.5 | 143.417.996 |
| 0301942170 | Công ty TNHH Thanh Bình | 153 Tạ Uyên, P.4 | 75,250,000 |
| 0301730514 | Công ty TNHH Thuận Việt | 33 Cộng Hòa, P.4 | 2,281,236,820 |
| 0301756375 | Công ty TNHH Thành Nghĩa | 165 KP11, P.Bình Trị Đông | 116,812,772 |
| Trang 1 [2] [3] |
|
|